# | ♂ | Jina | Maana |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Timo | |
2 | ♂ | Juha | |
3 | ♂ | Jari | |
4 | ♂ | Mika | |
5 | ♂ | Mikko | |
6 | ♂ | Kari | |
7 | ♂ | Ari | |
8 | ♂ | Petri | mwamba |
9 | ♂ | Marko | |
10 | ♂ | Sami | |
11 | ♂ | Antti | |
12 | ♂ | Jukka | zawadi ya Bwana |
13 | ♂ | Markku | |
14 | ♀ | Janne | Mungu ni mwenye huruma |
15 | ♂ | Matti | |
16 | ♂ | Pekka | |
17 | ♂ | Hannu | Bwana ndiye mwenye neema, |
18 | ♂ | Jani | zawadi ya Bwana |
19 | ♂ | Harri | |
20 | ♂ | Pasi | |
21 | ♂ | Ville | |
22 | ♂ | Jarmo | |
23 | ♂ | Seppo | Wazidi Mheshimiwa |
24 | ♂ | Heikki | |
25 | ♂ | Kimmo | |
26 | ♂ | Jouni | Bwana ndiye mwenye neema, |
27 | ♀ | Minna | |
28 | ♂ | Tero | |
29 | ♀ | Sari | |
30 | ♂ | Toni | |
31 | ♀ | Anne | |
32 | ♂ | Arto | |
33 | ♂ | Tomi | |
34 | ♂ | Tommi | |
35 | ♀ | Päivi | |
36 | ♂ | Vesa | |
37 | ♂ | Teemu | |
38 | ♀ | Esa | |
39 | ♀ | Sanna | |
40 | ♀ | Hanna | |
41 | ♀ | Kirsi | |
42 | ♂ | Risto | |
43 | ♀ | Heidi | |
44 | ♂ | Jarkko | |
45 | ♂ | Olli | |
46 | ♀ | Laura | |
47 | ♀ | Tiina | |
48 | ♂ | Erkki | |
49 | ♂ | Jorma | |
50 | ♂ | Markus |
Browse names by letter