# | ♂ | Jina | Maana |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Sanna | |
2 | ♀ | Minna | |
3 | ♂ | Tero | |
4 | ♀ | Sari | |
5 | ♂ | Toni | |
6 | ♀ | Anne | |
7 | ♂ | Arto | |
8 | ♂ | Tomi | |
9 | ♂ | Tommi | |
10 | ♀ | Päivi | |
11 | ♂ | Vesa | |
12 | ♂ | Teemu | |
13 | ♀ | Esa | |
14 | ♂ | Jouni | Bwana ndiye mwenye neema, |
15 | ♀ | Hanna | |
16 | ♀ | Kirsi | |
17 | ♂ | Risto | |
18 | ♀ | Heidi | |
19 | ♂ | Jarkko | |
20 | ♂ | Olli | |
21 | ♀ | Laura | |
22 | ♀ | Tiina | |
23 | ♂ | Erkki | |
24 | ♂ | Jorma | |
25 | ♂ | Markus | |
26 | ♀ | Janne | Mungu ni mwenye huruma |
27 | ♂ | Juha | |
28 | ♂ | Jari | |
29 | ♂ | Mika | |
30 | ♂ | Mikko | |
31 | ♂ | Kari | |
32 | ♂ | Ari | |
33 | ♂ | Petri | mwamba |
34 | ♂ | Marko | |
35 | ♂ | Sami | |
36 | ♂ | Antti | |
37 | ♂ | Jukka | zawadi ya Bwana |
38 | ♂ | Markku | |
39 | ♂ | Timo | |
40 | ♂ | Matti | |
41 | ♂ | Pekka | |
42 | ♂ | Hannu | Bwana ndiye mwenye neema, |
43 | ♂ | Jani | zawadi ya Bwana |
44 | ♂ | Harri | |
45 | ♂ | Pasi | |
46 | ♂ | Ville | |
47 | ♂ | Jarmo | |
48 | ♂ | Seppo | Wazidi Mheshimiwa |
49 | ♂ | Heikki | |
50 | ♂ | Kimmo |
Browse names by letter