# | ♂ | Jina | Maana |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Aapo | |
2 | ♂ | Aarne | |
3 | ♂ | Aaro | |
4 | ♂ | Aatu | |
5 | ♂ | Aimo | |
6 | ♀ | Aino | |
7 | ♀ | Aki | |
8 | ♂ | Aku | |
9 | ♂ | Aleksi | |
10 | ♀ | Alexi | |
11 | ♂ | Alpertti | |
12 | ♂ | AndrĂ© | |
13 | ♀ | Annika | |
14 | ♂ | Antero | |
15 | ♂ | Anton | |
16 | ♂ | Antti | |
17 | ♂ | Ari | |
18 | ♂ | Arto | |
19 | ♂ | Arttu | |
20 | ♂ | Artturi | |
21 | ♂ | Asko | |
22 | ♀ | Asla | |
23 | ♂ | Aslak | |
24 | ♀ | Atlas | |
25 | ♂ | Atte | |
26 | ♂ | Bart | |
27 | ♂ | Ben | |
28 | ♀ | Carri | |
29 | ♂ | Chanyeol | |
30 | ♂ | Christer | |
31 | ♂ | Daniel | |
32 | ♂ | Dany | |
33 | ♂ | Davy | |
34 | ♂ | Dominic | |
35 | ♂ | Ebola | |
36 | ♂ | Eeli | |
37 | ♂ | Eelis | |
38 | ♂ | Eemeli | |
39 | ♂ | Eemil | |
40 | ♂ | Eero | |
41 | ♂ | Eetu | |
42 | ♂ | Eino | |
43 | ♂ | Elias | |
44 | ♀ | Elja | |
45 | ♂ | Enne | Upanga |
46 | ♂ | Erik | |
47 | ♂ | Erno | |
48 | ♀ | Esa | |
49 | ♂ | Gregor | |
50 | ♂ | Hannu | Bwana ndiye mwenye neema, |
51 | ♂ | Harri | |
52 | ♂ | Heikki | |
53 | ♂ | Heimo | |
54 | ♂ | Heluna Ammu | |
55 | ♂ | Henri | |
56 | ♂ | Henrik | |
57 | ♂ | Henry | |
58 | ♂ | Hugo | |
59 | ♂ | Iikka | |
60 | ♂ | Iiro | |
61 | ♀ | Ike | |
62 | ♂ | Ilari | |
63 | ♀ | Ilja | |
64 | ♀ | Ilmo | |
65 | ♂ | Ilpo | |
66 | ♂ | Ismo | |
67 | ♂ | Jaakko | |
68 | ♂ | James | |
69 | ♀ | Jami | |
70 | ♂ | Jan | |
71 | ♂ | Jani | zawadi ya Bwana |
72 | ♀ | Janne | Mungu ni mwenye huruma |
73 | ♂ | Jare | |
74 | ♂ | Jari | |
75 | ♂ | Jarkko | |
76 | ♂ | Jarmo | |
77 | ♂ | Jarno | |
78 | ♂ | Jere | |
79 | ♂ | Jerry | |
80 | ♂ | Jesper | |
81 | ♂ | Jesse | Zawadi |
82 | ♂ | Jimi | |
83 | ♂ | Joakim | |
84 | ♂ | Joel | |
85 | ♂ | Johannes | Bwana ndiye mwenye neema, |
86 | ♂ | Jonathan | |
87 | ♀ | Joni | |
88 | ♀ | Jonne | Mungu ni mwenye huruma |
89 | ♂ | Joona | |
90 | ♂ | Joonas | |
91 | ♂ | Joonatan | |
92 | ♂ | Jori | |
93 | ♂ | Jouko | |
94 | ♂ | Jouni | Bwana ndiye mwenye neema, |
95 | ♂ | Juha | |
96 | ♂ | Juhani | Mungu ni mwenye huruma |
97 | ♂ | Juho | Kupatanisha Mungu |
98 | ♂ | Jukka | zawadi ya Bwana |
99 | ♂ | Julius | |
100 | ♂ | Juri | |
101 | ♂ | Jussi | Mungu ni mwenye huruma |
102 | ♂ | Juuso | Wazidi Mheshimiwa |
103 | ♂ | Jyri | |
104 | ♂ | Kaapo | |
105 | ♂ | Kaius | furaha |
106 | ♂ | Kalle | |
107 | ♂ | Kari | |
108 | ♂ | Kasper | |
109 | ♂ | Kauri | |
110 | ♂ | Kimi | |
111 | ♂ | Kimmo | |
112 | ♂ | Konsta | |
113 | ♀ | Kosmo | |
114 | ♂ | Kouta | |
115 | ♂ | Krasimir | |
116 | ♂ | Kristo | |
117 | ♂ | Kuutti | |
118 | ♀ | Lari | |
119 | ♂ | Lasse | |
120 | ♂ | Lassi | |
121 | ♀ | Lauri | |
122 | ♂ | Leevi | |
123 | ♂ | Lenni | |
124 | ♂ | Leo | |
125 | ♂ | Leon | |
126 | ♂ | Lucas | |
127 | ♂ | Luka | |
128 | ♂ | Lukas | Ujanadume |
129 | ♂ | Lupus | Wolf |
130 | ♂ | Marius | Ujanadume |
131 | ♂ | Markku | |
132 | ♂ | Marko | |
133 | ♂ | Markus | |
134 | ♂ | Martin | |
135 | ♂ | Martinus | |
136 | ♂ | Matias | Zawadi |
137 | ♂ | Matti | |
138 | ♂ | Max | |
139 | ♀ | Michal | |
140 | ♂ | Miika | |
141 | ♂ | Miikka | |
142 | ♂ | Mika | |
143 | ♂ | Miki | |
144 | ♂ | Mikko | |
145 | ♂ | Miklas | |
146 | ♂ | Milko | |
147 | ♀ | Mio | |
148 | ♂ | Mirko | |
149 | ♂ | Miro | Amani |
150 | ♂ | Miska | zawadi ya Bwana |
151 | ♂ | Mitja | |
152 | ♂ | Mohamed | |
153 | ♂ | Niilo | |
154 | ♀ | Niki | Ushindi |
155 | ♂ | Niklas | |
156 | ♂ | Niko | |
157 | ♂ | Nikolas | Ushindi |
158 | ♂ | Nils | Pembe |
159 | ♀ | Noa | |
160 | ♂ | Noel | |
161 | ♀ | Nora | |
162 | ♂ | Oliver | |
163 | ♂ | Olli | |
164 | ♂ | Onni | |
165 | ♂ | Oscar | |
166 | ♂ | Oskari | |
167 | ♂ | Osmo | |
168 | ♂ | Otso | |
169 | ♂ | Otto | |
170 | ♂ | Paavo | |
171 | ♂ | Pasi | |
172 | ♂ | Patrick | |
173 | ♀ | Pauli | |
174 | ♂ | Peetu | |
175 | ♂ | Pekka | |
176 | ♂ | Perttu | |
177 | ♂ | Petri | mwamba |
178 | ♂ | Petro | mwamba |
179 | ♂ | Petrus | mwamba |
180 | ♂ | Petteri | |
181 | ♂ | Pontus | |
182 | ♀ | Pyry | |
183 | ♂ | Raimo | |
184 | ♂ | Ralf | Wolf |
185 | ♂ | Rasmus | |
186 | ♂ | Reijo | |
187 | ♂ | Renne | |
188 | ♂ | Rico | |
189 | ♂ | Riki | |
190 | ♂ | Riku | |
191 | ♂ | Risto | |
192 | ♂ | Robert | |
193 | ♂ | Romeo | |
194 | ♂ | Roni | |
195 | ♂ | Roope | |
196 | ♂ | Rudi | |
197 | ♂ | Rurik | |
198 | ♂ | Sakari | |
199 | ♀ | Saku | |
200 | ♂ | Sami | |
201 | ♂ | Samir | |
202 | ♂ | Samu | |
203 | ♂ | Samuel | |
204 | ♂ | Samuli | |
205 | ♂ | Santeri | |
206 | ♂ | Sasu | |
207 | ♂ | Seckin | |
208 | ♀ | Sena | |
209 | ♂ | Seppo | Wazidi Mheshimiwa |
210 | ♂ | Severi | |
211 | ♂ | Simo | |
212 | ♀ | Siri | |
213 | ♀ | Sisu | |
214 | ♂ | Tapani | |
215 | ♂ | Tapio | |
216 | ♂ | Tarmo | |
217 | ♂ | Taro | |
218 | ♂ | Teemu | |
219 | ♂ | Tenhi | |
220 | ♂ | Teppo | |
221 | ♂ | Tero | |
222 | ♂ | Thomas | |
223 | ♂ | Timo | |
224 | ♂ | Tino | |
225 | ♂ | Tom | |
226 | ♀ | Toma | |
227 | ♂ | Tomas | |
228 | ♂ | Tomi | |
229 | ♂ | Tommi | |
230 | ♂ | Toni | |
231 | ♂ | Tony | |
232 | ♀ | Topias | |
233 | ♂ | Tuomas | |
234 | ♂ | Tuomo | |
235 | ♂ | Tuukka | |
236 | ♂ | Tuuli | |
237 | ♂ | Ukko | |
238 | ♂ | Vadim | |
239 | ♂ | Valtteri | |
240 | ♂ | Veeti | |
241 | ♂ | Veikko | |
242 | ♂ | Veli | |
243 | ♂ | Verne | |
244 | ♂ | Vesa | |
245 | ♂ | Viivi | |
246 | ♂ | Vilho | |
247 | ♀ | Vili | |
248 | ♂ | Ville | |
249 | ♂ | Vincent | |
250 | ♂ | Vito |
Popular names per language
Afrika KusinialbanianbulgarianBwanaCatalonianczechDenmarkdutchenglishEthiopiafilipinogermangreekHebrewhindihungarianindonesianItaliakannadaKiarabuKibengaliKifaransaKilichorahisishwa KichinaKilithuaniaKirumiKisloveniaKiturukiKiukreniKoreakumalizalatvianNdioNorwaypolishslovakspanishSwahilianswedishthaiUrenoUrusivietnameseBrowse names by letter