| # | ♂ | Jina | Maana | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abisai | |
| 2 | ♂ | Ademir | |
| 3 | ♂ | Adrian | |
| 4 | ♂ | Aidan | |
| 5 | ♂ | Aiden | |
| 6 | ♂ | Alan | mwamba | 
| 7 | ♂ | Albert | |
| 8 | ♂ | Alberto | |
| 9 | ♂ | Aldrin | |
| 10 | ♂ | Alejandro | |
| 11 | ♂ | Alex | |
| 12 | ♂ | Alexander | |
| 13 | ♂ | Alexis | |
| 14 | ♂ | Alfredo | |
| 15 | ♂ | Allan | mwamba | 
| 16 | ♂ | Alvaro | |
| 17 | ♂ | Anderson | |
| 18 | ♀ | Andree | |
| 19 | ♂ | Andres | |
| 20 | ♂ | Andrew | |
| 21 | ♂ | Andrey | |
| 22 | ♂ | Andrik | |
| 23 | ♂ | Andros | |
| 24 | ♂ | Andy | |
| 25 | ♀ | Angel | |
| 26 | ♂ | Aniel | |
| 27 | ♂ | Anthony | |
| 28 | ♂ | Antonio | |
| 29 | ♂ | Aran | |
| 30 | ♂ | Arian | |
| 31 | ♂ | Ariel | |
| 32 | ♂ | Armin | |
| 33 | ♂ | Arturo | |
| 34 | ♂ | Axel | |
| 35 | ♂ | Azarel | |
| 36 | ♂ | Aziel | ua | 
| 37 | ♂ | Brandon | |
| 38 | ♂ | Brayan | |
| 39 | ♂ | Brayden | |
| 40 | ♂ | Bruce | |
| 41 | ♂ | Bryan | |
| 42 | ♂ | Carlos | |
| 43 | ♂ | Castiel | |
| 44 | ♂ | Cesar | |
| 45 | ♂ | Christian | |
| 46 | ♂ | Christopher | |
| 47 | ♂ | Cristian | |
| 48 | ♂ | Cristofer | |
| 49 | ♂ | Daniel | |
| 50 | ♂ | Danny | |
| 51 | ♂ | Darwin | |
| 52 | ♂ | David | |
| 53 | ♂ | Demian | |
| 54 | ♂ | Denilson | |
| 55 | ♂ | Derian | |
| 56 | ♂ | Diaval | |
| 57 | ♂ | Diego | |
| 58 | ♀ | Dilan | |
| 59 | ♂ | Diogo | |
| 60 | ♂ | Dominic | |
| 61 | ♂ | Dominik | |
| 62 | ♂ | Donovan | |
| 63 | ♂ | Dorlan | |
| 64 | ♂ | Dylan | |
| 65 | ♂ | Eddy | |
| 66 | ♂ | Edel | |
| 67 | ♂ | Edgar | |
| 68 | ♂ | Edison | |
| 69 | ♂ | Edrian | |
| 70 | ♂ | Edrick | |
| 71 | ♂ | Eduardo | |
| 72 | ♂ | Edward | |
| 73 | ♂ | Edwin | |
| 74 | ♂ | Eitan | |
| 75 | ♂ | Eithan | |
| 76 | ♂ | Eliam | |
| 77 | ♂ | Elian | |
| 78 | ♂ | Elioenai | |
| 79 | ♂ | Eliu | |
| 80 | ♂ | Elkin | |
| 81 | ♂ | Emerick | |
| 82 | ♂ | Ender | |
| 83 | ♂ | Engelbert | |
| 84 | ♂ | Enrique | |
| 85 | ♂ | Erick | |
| 86 | ♂ | Ernesto | |
| 87 | ♂ | Erwin | |
| 88 | ♂ | Esai | |
| 89 | ♂ | Esli | |
| 90 | ♀ | Esly | |
| 91 | ♂ | Esteban | |
| 92 | ♂ | Evan | |
| 93 | ♂ | Evans | |
| 94 | ♂ | Faber | |
| 95 | ♂ | Felipe | |
| 96 | ♂ | Fernando | |
| 97 | ♂ | Francisco | Mfaransa | 
| 98 | ♂ | Freddy | |
| 99 | ♂ | Fredy | |
| 100 | ♂ | Gabriel | |
| 101 | ♂ | Gary | nguvu kwa mkuki | 
| 102 | ♂ | Geovanni | Bwana ndiye mwenye neema, | 
| 103 | ♂ | Geovanny | Bwana ndiye mwenye neema, | 
| 104 | ♂ | Gerald | |
| 105 | ♂ | Gerardo | |
| 106 | ♂ | Gian | |
| 107 | ♂ | Giovanni | Bwana ndiye mwenye neema, | 
| 108 | ♂ | Giovanny | Mungu yupo pamoja nasi | 
| 109 | ♂ | Gonzalo | Mapambano | 
| 110 | ♂ | Greco | |
| 111 | ♂ | Gustavo | |
| 112 | ♂ | Hans | Bwana ndiye mwenye neema, | 
| 113 | ♂ | Haziel | |
| 114 | ♂ | Hebert | nzuri, shiny, radiant | 
| 115 | ♂ | Hector | |
| 116 | ♂ | Heiner | |
| 117 | ♂ | Hendrick | |
| 118 | ♂ | Henry | |
| 119 | ♂ | Holman | |
| 120 | ♂ | Hugo | |
| 121 | ♂ | Ignacio | |
| 122 | ♂ | Ihan | |
| 123 | ♀ | Irán | |
| 124 | ♂ | Isaac | |
| 125 | ♂ | Isael | |
| 126 | ♂ | Isai | Ujanadume | 
| 127 | ♂ | Ithan | |
| 128 | ♂ | Ivan | Bwana ndiye mwenye neema, | 
| 129 | ♂ | Jaaziel | |
| 130 | ♀ | Jahaziel | |
| 131 | ♂ | Jaime | |
| 132 | ♂ | James | |
| 133 | ♂ | Jareth | |
| 134 | ♂ | Jarod | |
| 135 | ♂ | Jasiel | |
| 136 | ♂ | Javid | |
| 137 | ♂ | Javier | |
| 138 | ♂ | Jayden | |
| 139 | ♂ | Jeff | |
| 140 | ♂ | Jefferson | |
| 141 | ♂ | Jeremy | |
| 142 | ♂ | Jeshua | |
| 143 | ♂ | Jesus | |
| 144 | ♂ | Jeziel | |
| 145 | ♂ | Jim | |
| 146 | ♂ | Jimmy | |
| 147 | ♂ | Joaquin | |
| 148 | ♂ | Joel | |
| 149 | ♂ | Johan | Bwana ndiye mwenye neema, | 
| 150 | ♂ | Jonathan | |
| 151 | ♂ | Jorge | |
| 152 | ♂ | Jorman | |
| 153 | ♀ | Jose | |
| 154 | ♂ | Joseph | Wazidi Mheshimiwa | 
| 155 | ♂ | Joseth | |
| 156 | ♂ | Joshua | |
| 157 | ♂ | Josue | Mungu yupo pamoja nasi | 
| 158 | ♂ | Jovan | Mungu yupo pamoja nasi | 
| 159 | ♂ | Jovani | Mungu yupo pamoja nasi | 
| 160 | ♂ | Juan | Bwana ndiye mwenye neema, | 
| 161 | ♂ | Juan Carlos | |
| 162 | ♂ | Julian | |
| 163 | ♂ | Kaleb | |
| 164 | ♂ | Karel | |
| 165 | ♂ | Kelvin | |
| 166 | ♂ | Kendall | |
| 167 | ♂ | Kenji | |
| 168 | ♂ | Kenny | |
| 169 | ♂ | Kevin | |
| 170 | ♂ | Keyden | |
| 171 | ♂ | Leandro | |
| 172 | ♂ | Leonardo | |
| 173 | ♂ | Leonid | |
| 174 | ♂ | Liam | na mapenzi na nguvu kubwa kama kofia ya chuma | 
| 175 | ♀ | Limber | |
| 176 | ♂ | Luan | |
| 177 | ♂ | Lucas | |
| 178 | ♂ | Lucca | |
| 179 | ♂ | Luis | |
| 180 | ♀ | Lysandro | |
| 181 | ♂ | Maikel | |
| 182 | ♂ | Manuel | Mungu yupo pamoja nasi | 
| 183 | ♂ | Marcel | |
| 184 | ♂ | Marcelo | |
| 185 | ♂ | Marco | |
| 186 | ♂ | Marcos | |
| 187 | ♂ | Mario | |
| 188 | ♂ | Mark | |
| 189 | ♂ | Marlon | |
| 190 | ♂ | Martin | |
| 191 | ♂ | Massimo | |
| 192 | ♂ | Mathias | |
| 193 | ♂ | Matias | Zawadi | 
| 194 | ♂ | Mauricio | |
| 195 | ♂ | Maykel | |
| 196 | ♂ | Maynor | Nguvu | 
| 197 | ♂ | Miguel | |
| 198 | ♂ | Mike | |
| 199 | ♂ | Nathaniel | |
| 200 | ♀ | Neri | |
| 201 | ♂ | Niall | |
| 202 | ♂ | Nicolas | |
| 203 | ♂ | Nigel | |
| 204 | ♂ | Omar | |
| 205 | ♂ | Oscar | |
| 206 | ♂ | Osmin | |
| 207 | ♂ | Pablo | |
| 208 | ♂ | Paul | |
| 209 | ♂ | Pedro | mwamba | 
| 210 | ♂ | Rafael | |
| 211 | ♂ | Rainier | |
| 212 | ♂ | Ramon | |
| 213 | ♂ | Randy | Wolf | 
| 214 | ♂ | Raul | Wolf | 
| 215 | ♂ | Ricardo | |
| 216 | ♂ | Richard | |
| 217 | ♂ | Roberto | |
| 218 | ♂ | Rodrigo | |
| 219 | ♂ | Roel | |
| 220 | ♂ | Ronny | |
| 221 | ♂ | Ruben | |
| 222 | ♂ | Sammy | |
| 223 | ♂ | Samuel | |
| 224 | ♂ | Sander | |
| 225 | ♂ | Santiago | |
| 226 | ♂ | Sebastian | Ujanadume | 
| 227 | ♂ | Sergio | |
| 228 | ♀ | Shamed | |
| 229 | ♂ | Steven | |
| 230 | ♂ | Thian | |
| 231 | ♂ | Thomas | |
| 232 | ♂ | Tiziano | |
| 233 | ♂ | Tyler | |
| 234 | ♂ | Victor | |
| 235 | ♂ | Wilder | |
| 236 | ♂ | Wilmar | |
| 237 | ♂ | Wilmer | |
| 238 | ♂ | Wilson | |
| 239 | ♂ | Xander | |
| 240 | ♂ | Yadiel | |
| 241 | ♀ | Yan | |
| 242 | ♂ | Yanko | Mungu ni mwenye huruma | 
| 243 | ♂ | Yared | |
| 244 | ♀ | Yeriel | |
| 245 | ♂ | Yerik | |
| 246 | ♂ | Yoshio | |
| 247 | ♂ | Youssef | |
| 248 | ♀ | Zayn | nzuri | 
Popular names per language
Afrika KusinialbanianbulgarianBwanaCatalonianczechDenmarkdutchenglishEthiopiafilipinogermangreekHebrewhindihungarianindonesianItaliakannadaKiarabuKibengaliKifaransaKilichorahisishwa KichinaKilithuaniaKirumiKisloveniaKiturukiKiukreniKoreakumalizalatvianNdioNorwaypolishslovakspanishSwahilianswedishthaiUrenoUrusivietnameseBrowse names by letter