| # | ♂ | Jina | Maana |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abbas | |
| 2 | ♂ | Abeek | |
| 3 | ♂ | Aberto | |
| 4 | ♂ | Abheek | |
| 5 | ♂ | Abhiman | |
| 6 | ♂ | Adel | |
| 7 | ♂ | Aedan | |
| 8 | ♂ | Ajmal | |
| 9 | ♂ | Akay | |
| 10 | ♂ | Akeno | |
| 11 | ♂ | Ali | |
| 12 | ♂ | Alvaro | |
| 13 | ♂ | Amar | |
| 14 | ♂ | Amir | |
| 15 | ♀ | Amir Ali | |
| 16 | ♂ | Anes | |
| 17 | ♂ | Anil | |
| 18 | ♂ | Antonie | |
| 19 | ♂ | Arata | |
| 20 | ♀ | Aria | |
| 21 | ♂ | Armin | |
| 22 | ♂ | Arno | |
| 23 | ♀ | Arsham | |
| 24 | ♀ | Arta | |
| 25 | ♂ | Arthas | |
| 26 | ♂ | Arttu | |
| 27 | ♀ | Asuka | |
| 28 | ♂ | Atsushi | |
| 29 | ♂ | Ayman | |
| 30 | ♂ | Baek Hyun | |
| 31 | ♂ | Bardia | |
| 32 | ♂ | Baris | |
| 33 | ♂ | Behnam | |
| 34 | ♂ | Benyamin | |
| 35 | ♂ | Berk | |
| 36 | ♂ | Chao | |
| 37 | ♂ | Diego | |
| 38 | ♂ | Dmitri | |
| 39 | ♂ | Edris | |
| 40 | ♀ | Ella | Mungu ameapa |
| 41 | ♂ | Elvin | Rafiki |
| 42 | ♂ | Enzo | Upanga |
| 43 | ♂ | Eunji | |
| 44 | ♂ | Evin | |
| 45 | ♂ | Farshid Rasoli | |
| 46 | ♂ | Feliks | furaha |
| 47 | ♂ | Freedom | |
| 48 | ♂ | Hachiro | |
| 49 | ♂ | Haku | |
| 50 | ♀ | Hansol |
| # | ♂ | Jina | Maana |
|---|
Popular names per language
Afrika KusinialbanianbulgarianBwanaCatalonianczechDenmarkdutchenglishEthiopiafilipinogermangreekHebrewhindihungarianindonesianItaliakannadaKiarabuKibengaliKifaransaKilichorahisishwa KichinaKilithuaniaKirumiKisloveniaKiturukiKiukreniKoreakumalizalatvianNdioNorwaypolishslovakspanishSwahilianswedishthaiUrenoUrusivietnameseBrowse names by letter