Maana: | |
Jinsia: | Kiume |
Asili: | |
Sauti sawa wavulana: | Cornel, Carmelo, Carmel, Cornelio, Carnell, Corneliu, Corneel, Corneille |
Sauti sawa wasichana: | Cornelia, Carmella, Carmela, Carmilla, Charnele, Cornella, Charnelle, Carmila |
Kadirio: | 3/5 nyota 1 kura |
Rahisi kuandika: | 3/5 nyota 1 kura |
Rahisi kukumbuka: | 4/5 nyota 1 kura |
Matamshi: | 5/5 nyota 1 kura |
Matumshi ya Kiingereza: | 3/5 nyota 1 kura |
Maoni ya wageni: | 3/5 nyota 1 kura |
Utani: | Hakuna habari |
Majina ya kaka: | Hakuna habari |
Majina ya dada: | Hakuna habari |
Makundi: | Majina 1000 ya juu Marekani katika 1931 - Majina 1000 ya juu Marekani katika 1933 - Majina 1000 ya juu Marekani katika 1919 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 1974 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 1942 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 1965 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 1932 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 1956 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 1909 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 1988 |
Maoni ya Cornell
Andika ujumbe
Je, ungependa kuchapisha maoni? Weka jina lako na ubonyeze ijayo: