| Maana: | |
| Jinsia: | Kiume |
| Asili: | |
| Sauti sawa wavulana: | Johnson, Jensen, Jenson, Jonson, Johansen, Jansen, Janison, Jonnason |
| Sauti sawa wasichana: | Jeongmin, Jamenson, Jensine, Jacomijna, Jasmijn, Jongin, Jensina, Jung Min |
| Kadirio: | 4.5/5 nyota 51 kura |
| Rahisi kuandika: | 3/5 nyota 39 kura |
| Rahisi kukumbuka: | 3.5/5 nyota 39 kura |
| Matamshi: | 3.5/5 nyota 38 kura |
| Matumshi ya Kiingereza: | 4.5/5 nyota 40 kura |
| Maoni ya wageni: | 4/5 nyota 40 kura |
| Utani: | Hakuna habari |
| Majina ya kaka: | Hakuna habari |
| Majina ya dada: | Hakuna habari |
| Makundi: | Popular Ureno majina mvulana - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 2000 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 1992 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 1999 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 1998 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 1997 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 1994 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 1991 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 1993 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 1996 |
Maoni ya Jameson
Andika ujumbe
Je, ungependa kuchapisha maoni? Weka jina lako na ubonyeze ijayo: