Maana: | |
Jinsia: | Kiume |
Asili: | |
Sauti sawa wavulana: | Krishna, Karsen, Korrigan, Krishan, Krischnan, Kersaan, Kerrigan, Krijn |
Sauti sawa wasichana: | Karisma, Karishma, Krasna, Kharisma, Krijny, Krishnona, Krishnna, Krisnona |
Kadirio: | 5/5 nyota 2 kura |
Rahisi kuandika: | 3.5/5 nyota 2 kura |
Rahisi kukumbuka: | 4/5 nyota 2 kura |
Matamshi: | 3.5/5 nyota 2 kura |
Matumshi ya Kiingereza: | 5/5 nyota 2 kura |
Maoni ya wageni: | 5/5 nyota 2 kura |
Utani: | Hakuna habari |
Majina ya kaka: | Hakuna habari |
Majina ya dada: | Hakuna habari |
Makundi: | Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 2005 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 2001 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 2006 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 2002 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 2007 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 2003 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 2008 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 1999 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 2004 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 2009 |
Maoni ya Karson
Andika ujumbe
Je, ungependa kuchapisha maoni? Weka jina lako na ubonyeze ijayo: