| Maana: | |
| Jinsia: | Kiume |
| Asili: | |
| Aina ya: | Kilianus |
| Sauti sawa wavulana: | Kyle, Khalil, Khaleel, Kaushal, Kalil, Kale, Kleo, Kille |
| Sauti sawa wasichana: | Kaila, Kelly, Kayla, Khalilah, Kalila, Kaylee, Kyla, Kaleela |
| Kadirio: | 5/5 nyota 39 kura |
| Rahisi kuandika: | 4/5 nyota 28 kura |
| Rahisi kukumbuka: | 4.5/5 nyota 28 kura |
| Matamshi: | 4.5/5 nyota 28 kura |
| Matumshi ya Kiingereza: | 4/5 nyota 32 kura |
| Maoni ya wageni: | 4/5 nyota 31 kura |
| Utani: | Hakuna habari |
| Majina ya kaka: | Hakuna habari |
| Majina ya dada: | Hakuna habari |
| Makundi: | Popular filipino majina mvulana - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 1982 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 1983 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 1984 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 1985 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 1986 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 1987 |
Maoni ya Kiel
Andika ujumbe
Je, ungependa kuchapisha maoni? Weka jina lako na ubonyeze ijayo: