Maana: | |
Jinsia: | Kiume |
Asili: | |
Aina ya: | Kristophoros |
Sauti sawa wavulana: | Kristoffer, Kristofer, Krzysztofr, Kristofoor, Khristopher, Kristofor, Kristofr, Krystopher |
Sauti sawa wasichana: | Kristoffer, Kristofer, Krzysztofr, Kristofoor, Khristopher, Kristofor, Kristofr, Krystopher |
Kadirio: | 5/5 nyota 7 kura |
Rahisi kuandika: | 1.5/5 nyota 6 kura |
Rahisi kukumbuka: | 4.5/5 nyota 6 kura |
Matamshi: | 4/5 nyota 6 kura |
Matumshi ya Kiingereza: | 4.5/5 nyota 7 kura |
Maoni ya wageni: | 4.5/5 nyota 7 kura |
Utani: | Hakuna habari |
Majina ya kaka: | Hakuna habari |
Majina ya dada: | Magreth |
Makundi: | Majina ya Kigiriki - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 1989 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 1980 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 1971 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 2003 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 1962 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 1994 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 1985 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 1976 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 2008 |
Maoni ya Kristopher
Andika ujumbe
Je, ungependa kuchapisha maoni? Weka jina lako na ubonyeze ijayo: