| Maana: | |
| Jinsia: | Kiume |
| Asili: | |
| Sauti sawa wavulana: | Keyler, Kylar, Keller, Kesler, Kalari, Kelleher, Klaar, Keiler |
| Sauti sawa wasichana: | Klara, Klari, Klary, Kalare, Klarie, Kalara, Kolora, Klaara |
| Kadirio: | 5/5 nyota 14 kura |
| Rahisi kuandika: | 2.5/5 nyota 10 kura |
| Rahisi kukumbuka: | 3.5/5 nyota 10 kura |
| Matamshi: | 3/5 nyota 10 kura |
| Matumshi ya Kiingereza: | 4.5/5 nyota 13 kura |
| Maoni ya wageni: | 3.5/5 nyota 13 kura |
| Utani: | Hakuna habari |
| Majina ya kaka: | Hakuna habari |
| Majina ya dada: | Hakuna habari |
| Makundi: | Majina ya Kiayalandi - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 1999 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 1998 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 2000 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 2001 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 2002 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 2003 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 2007 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 2009 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 2008 |
Maoni ya Kyler
Andika ujumbe
Je, ungependa kuchapisha maoni? Weka jina lako na ubonyeze ijayo: