| Maana: |  | 
| Jinsia: | Kiume | 
| Asili: |  | 
| Aina ya: | Emmanuel | 
| Sauti sawa wavulana: | Man, Mano, Muawia, Mwana, Mohan, Manu, Munim, Mamoon | 
| Sauti sawa wasichana: | Maimuna, Mina, Maya, Mia, Munia, Mamie, Manina, Mouna | 
| Kadirio: |  3.5/5 nyota   3 kura | 
| Rahisi kuandika: |  1/5 nyota  1 kura | 
| Rahisi kukumbuka: |  1/5 nyota  1 kura | 
| Matamshi: |  1/5 nyota  1 kura | 
| Matumshi ya Kiingereza: |  4.5/5 nyota  3 kura | 
| Maoni ya wageni: |  3.5/5 nyota  3 kura | 
| Utani: | Hakuna habari | 
| Majina ya kaka: | Hakuna habari | 
| Majina ya dada: | Hakuna habari | 
| Makundi: | Majina Kihispania - Majina 1000  ya juu Marekani katika 1883 - Majina 1000  ya juu Marekani katika 1885 - Majina 1000  ya juu Marekani mwaka wa 1881 - Majina 1000  ya juu Marekani mwaka wa 1884 - Majina 1000  ya juu Marekani mwaka wa 1886 - Majina 1000  ya juu Marekani mwaka wa 1889 - Majina 1000  ya juu Marekani mwaka wa 1892 - Majina 1000  ya juu Marekani mwaka wa 1898 - Majina 1000  ya juu Marekani mwaka wa 1900 | 
	
 
	
	
Maoni ya Mannie
	
	Andika ujumbe
Je, ungependa kuchapisha maoni? Weka jina lako na ubonyeze ijayo: