Maana: | |
Jinsia: | Kiume |
Asili: | |
Aina ya: | Montgomery |
Sauti sawa wavulana: | Mathew, Mohamed, Mehmet, Matthew, Mateo, Mahmoud, Mohammed, Mohammad |
Sauti sawa wasichana: | Maida, Meda, Moody, Mandy, Mada, Mahdia, Matyidy, Meit |
Kadirio: | 4.5/5 nyota 12 kura |
Rahisi kuandika: | 4.5/5 nyota 11 kura |
Rahisi kukumbuka: | 5/5 nyota 11 kura |
Matamshi: | 4.5/5 nyota 11 kura |
Matumshi ya Kiingereza: | 4.5/5 nyota 11 kura |
Maoni ya wageni: | 4/5 nyota 10 kura |
Utani: | Hakuna habari |
Majina ya kaka: | Hakuna habari |
Majina ya dada: | Hakuna habari |
Makundi: | Majina 1000 ya juu Marekani katika 1933 - Majina 1000 ya juu Marekani katika 1931 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 1968 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 1936 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 1959 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 1982 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 1950 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 1973 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 1941 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 1964 |
Maoni ya Monty
Andika ujumbe
Je, ungependa kuchapisha maoni? Weka jina lako na ubonyeze ijayo: