Maana: | |
Jinsia: | Kiume |
Asili: | |
Lahaja: | Miron |
Sauti sawa wavulana: | Miran, Moren, Muharem, Miron, Morinho, Moran, Merwin, Marwan |
Sauti sawa wasichana: | Moureen, Moreen, Maureen, Merina, Marina, Marion, Miriam, Marian |
Kadirio: | 4.5/5 nyota 23 kura |
Rahisi kuandika: | 3/5 nyota 9 kura |
Rahisi kukumbuka: | 4/5 nyota 9 kura |
Matamshi: | 3.5/5 nyota 9 kura |
Matumshi ya Kiingereza: | 4.5/5 nyota 21 kura |
Maoni ya wageni: | 4.5/5 nyota 20 kura |
Utani: | Hapana |
Majina ya kaka: | Hapana |
Majina ya dada: | Hapana |
Makundi: | Majina ya Kiebrania - Majina 1000 ya juu Marekani katika 1885 - Majina 1000 ya juu Marekani katika 1915 - Majina 1000 ya juu Marekani katika 1887 - Majina 1000 ya juu Marekani katika 1918 - Majina 1000 ya juu Marekani katika 1880 - Majina 1000 ya juu Marekani katika 1904 - Majina 1000 ya juu Marekani katika 1919 - Majina 1000 ya juu Marekani katika 1882 - Majina 1000 ya juu Marekani katika 1907 |
Maoni ya Myron
Andika ujumbe
Je, ungependa kuchapisha maoni? Weka jina lako na ubonyeze ijayo: