Maana: | |
Jinsia: | Kiume |
Asili: | |
Aina ya: | John |
Lahaja: | Zaine |
Sauti sawa wavulana: | Zion, Zani, Zein, Zain, Zeno, Zayani, Zaim, Zinoune |
Sauti sawa wasichana: | Zuwena, Zena, Zaina, Zweena, Zaynah, Zayna, Zuna, Zwannie |
Kadirio: | 4.5/5 nyota 124 kura |
Rahisi kuandika: | 4.5/5 nyota 85 kura |
Rahisi kukumbuka: | 4.5/5 nyota 84 kura |
Matamshi: | 4.5/5 nyota 83 kura |
Matumshi ya Kiingereza: | 3.5/5 nyota 115 kura |
Maoni ya wageni: | 4/5 nyota 114 kura |
Utani: | Hakuna habari |
Majina ya kaka: | Hakuna habari |
Majina ya dada: | Hakuna habari |
Makundi: | Majina Mafupi - Top 100 latvian majina - Popular polish majina mvulana - Popular latvian majina msichana - Majina 1000 ya juu Marekani katika 1931 - Majina 1000 ya juu Marekani katika 1933 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 1966 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 1934 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 1998 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 1957 |
Maoni ya Zane
Andika ujumbe
Je, ungependa kuchapisha maoni? Weka jina lako na ubonyeze ijayo: