| Maana: | |
| Jinsia: | Kike |
| Asili: | |
| Sauti sawa wavulana: | Zeltzín |
| Sauti sawa wasichana: | Zeltzín |
| Kadirio: | 4.5/5 nyota 118 kura |
| Rahisi kuandika: | 2/5 nyota 98 kura |
| Rahisi kukumbuka: | 3/5 nyota 98 kura |
| Matamshi: | 2.5/5 nyota 97 kura |
| Matumshi ya Kiingereza: | 2.5/5 nyota 110 kura |
| Maoni ya wageni: | 4/5 nyota 108 kura |
| Utani: | Hakuna habari |
| Majina ya kaka: | Hakuna habari |
| Majina ya dada: | Hakuna habari |
| Makundi: |