| # | ♂ | Jina | Maana |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Aaron | |
| 2 | ♂ | Adam | |
| 3 | ♂ | Adilson | |
| 4 | ♂ | Adrian | |
| 5 | ♂ | Aibel | |
| 6 | ♂ | Alan | mwamba |
| 7 | ♂ | Albert | |
| 8 | ♂ | Alejandro | |
| 9 | ♂ | Alex | |
| 10 | ♂ | Alexander | |
| 11 | ♂ | Alexis | |
| 12 | ♂ | Ali | |
| 13 | ♂ | Allan | mwamba |
| 14 | ♂ | Allen | mwamba |
| 15 | ♂ | Andrew | |
| 16 | ♂ | Anthony | |
| 17 | ♂ | Anton | |
| 18 | ♂ | Antonio | |
| 19 | ♂ | Arthur | |
| 20 | ♂ | Auke | |
| 21 | ♂ | Barry | |
| 22 | ♂ | Ben | |
| 23 | ♂ | Benjamin | |
| 24 | ♂ | Brad | |
| 25 | ♂ | Bradley | |
| 26 | ♂ | Brandon | |
| 27 | ♂ | Brian | |
| 28 | ♂ | Bruce | |
| 29 | ♂ | Bryan | |
| 30 | ♂ | Callum | |
| 31 | ♂ | Cameron | |
| 32 | ♂ | Carl | |
| 33 | ♂ | Carlos | |
| 34 | ♂ | Cedric | |
| 35 | ♂ | Cesar | |
| 36 | ♂ | Charles | |
| 37 | ♂ | Chase | |
| 38 | ♂ | Chris | |
| 39 | ♂ | Christian | |
| 40 | ♂ | Christopher | |
| 41 | ♂ | Chrysogonus | |
| 42 | ♂ | Cole | |
| 43 | ♂ | Colin | |
| 44 | ♂ | Cory | |
| 45 | ♂ | Craig | |
| 46 | ♂ | Curtis | |
| 47 | ♂ | Dale | |
| 48 | ♂ | Damian | |
| 49 | ♂ | Damon | |
| 50 | ♂ | Daniel | |
| 51 | ♂ | Danny | |
| 52 | ♂ | Dante | |
| 53 | ♂ | Darren | |
| 54 | ♂ | Darryl | |
| 55 | ♂ | David | |
| 56 | ♂ | Dean | |
| 57 | ♂ | Denis | |
| 58 | ♂ | Dennis | |
| 59 | ♂ | Derek | |
| 60 | ♂ | Devin | |
| 61 | ♂ | Diego | |
| 62 | ♂ | Dominic | |
| 63 | ♂ | Donald | |
| 64 | ♂ | Doug | |
| 65 | ♂ | Douglas | |
| 66 | ♂ | Duane | |
| 67 | ♂ | Durgesh | |
| 68 | ♂ | Dylan | |
| 69 | ♂ | Edgar | |
| 70 | ♂ | Eduardo | |
| 71 | ♂ | Edward | |
| 72 | ♂ | Edwin | |
| 73 | ♂ | Ehab | |
| 74 | ♂ | Elvis | |
| 75 | ♂ | Emmanuel | |
| 76 | ♂ | Eric | |
| 77 | ♂ | Ericson | |
| 78 | ♂ | Erik | |
| 79 | ♂ | Ernest | |
| 80 | ♂ | Ethan | |
| 81 | ♂ | Eugène | |
| 82 | ♂ | Evan | |
| 83 | ♂ | Felix | furaha |
| 84 | ♂ | Fernando | |
| 85 | ♂ | Francisco | Mfaransa |
| 86 | ♂ | Frank | |
| 87 | ♂ | Gabriel | |
| 88 | ♂ | Gage | |
| 89 | ♂ | Gary | nguvu kwa mkuki |
| 90 | ♂ | Geoffrey | |
| 91 | ♂ | George | |
| 92 | ♂ | Gerald | |
| 93 | ♂ | Glenn | |
| 94 | ♂ | Gordon | |
| 95 | ♂ | Graham | |
| 96 | ♂ | Greg | |
| 97 | ♂ | Gregory | |
| 98 | ♂ | Guy | |
| 99 | ♂ | Hamza | |
| 100 | ♂ | Harold | |
| 101 | ♂ | Harrison | |
| 102 | ♂ | Harry | |
| 103 | ♂ | Henry | |
| 104 | ♂ | Howard | |
| 105 | ♂ | Ian | Bwana ndiye mwenye neema, |
| 106 | ♂ | Ikechukwu | |
| 107 | ♂ | Isaac | |
| 108 | ♂ | Jack | |
| 109 | ♂ | Jacob | |
| 110 | ♂ | Jacques | |
| 111 | ♂ | Jake | |
| 112 | ♂ | James | |
| 113 | ♀ | Jamie | |
| 114 | ♂ | Jan | |
| 115 | ♂ | Jared | |
| 116 | ♂ | Jason | |
| 117 | ♂ | Javier | |
| 118 | ♂ | Jay | |
| 119 | ♂ | Jeffery | |
| 120 | ♂ | Jeffrey | |
| 121 | ♂ | Jefta | |
| 122 | ♂ | Jeremy | |
| 123 | ♂ | Jerry | |
| 124 | ♂ | Jesse | Zawadi |
| 125 | ♂ | Joe | Wazidi Mheshimiwa |
| 126 | ♂ | Joel | |
| 127 | ♂ | Joey | |
| 128 | ♂ | John | Bwana ndiye mwenye neema, |
| 129 | ♂ | Johnny | Bwana ndiye mwenye neema, |
| 130 | ♂ | Jonas | |
| 131 | ♂ | Jonathan | |
| 132 | ♂ | Jordan | |
| 133 | ♂ | Jorge | |
| 134 | ♂ | Jos | Wazidi Mheshimiwa |
| 135 | ♀ | Jose | |
| 136 | ♂ | Joseph | Wazidi Mheshimiwa |
| 137 | ♂ | Joshua | |
| 138 | ♂ | Juan | Bwana ndiye mwenye neema, |
| 139 | ♂ | Justin | |
| 140 | ♂ | Kane | |
| 141 | ♂ | Karl | |
| 142 | ♂ | Keith | |
| 143 | ♂ | Kenneth | |
| 144 | ♂ | Kerry | |
| 145 | ♂ | Kevin | |
| 146 | ♂ | Kieran | |
| 147 | ♂ | Kirk | |
| 148 | ♂ | Kurt | |
| 149 | ♂ | Kyle | |
| 150 | ♂ | Larry | |
| 151 | ♂ | Lars | |
| 152 | ♂ | Lawrence | |
| 153 | ♂ | Lee | |
| 154 | ♂ | Leonard | |
| 155 | ♂ | Leonardo | |
| 156 | ♂ | Liam | na mapenzi na nguvu kubwa kama kofia ya chuma |
| 157 | ♂ | Livinus | |
| 158 | ♂ | Lucas | |
| 159 | ♂ | Luis | |
| 160 | ♂ | Luke | |
| 161 | ♂ | Manuel | Mungu yupo pamoja nasi |
| 162 | ♂ | Marc | |
| 163 | ♂ | Marcel | |
| 164 | ♂ | Marco | |
| 165 | ♂ | Mario | |
| 166 | ♂ | Mark | |
| 167 | ♂ | Martin | |
| 168 | ♂ | Marty | |
| 169 | ♂ | Marvin | |
| 170 | ♂ | Mason | |
| 171 | ♂ | Matthew | |
| 172 | ♂ | Maximilian | |
| 173 | ♂ | Michaël | |
| 174 | ♂ | Michael | |
| 175 | ♂ | Miguel | |
| 176 | ♂ | Mitchell | |
| 177 | ♂ | Nathan | |
| 178 | ♂ | Nathaniel | |
| 179 | ♂ | Neil | |
| 180 | ♂ | Nelson | |
| 181 | ♂ | Nicholas | |
| 182 | ♂ | Nick | |
| 183 | ♂ | Nicolas | |
| 184 | ♂ | Niels | Pembe |
| 185 | ♂ | Nivard | |
| 186 | ♂ | Noah | |
| 187 | ♂ | Oliver | |
| 188 | ♂ | Omar | |
| 189 | ♂ | Oscar | |
| 190 | ♂ | Park Jimin | |
| 191 | ♂ | Patrick | |
| 192 | ♂ | Paul | |
| 193 | ♂ | Peter | mwamba |
| 194 | ♂ | Philip | |
| 195 | ♂ | Phillip | |
| 196 | ♂ | Protais | |
| 197 | ♂ | Ralph | Wolf |
| 198 | ♂ | Randall | |
| 199 | ♂ | Randy | Wolf |
| 200 | ♂ | Raymond | |
| 201 | ♂ | Rene | |
| 202 | ♂ | Richard | |
| 203 | ♂ | Riken | Rafiki |
| 204 | ♂ | Robert | |
| 205 | ♂ | Robin | |
| 206 | ♂ | Rodney | |
| 207 | ♂ | Roger | |
| 208 | ♂ | Ronald | |
| 209 | ♂ | Ross | |
| 210 | ♂ | Roy | |
| 211 | ♂ | Russell | |
| 212 | ♂ | Ryan | |
| 213 | ♂ | Samuel | |
| 214 | ♂ | Scott | |
| 215 | ♂ | Sean | Bwana ndiye mwenye neema, |
| 216 | ♂ | Sebastian | Ujanadume |
| 217 | ♂ | Sergio | |
| 218 | ♂ | Seth | |
| 219 | ♂ | Shane | |
| 220 | ♂ | Sheldon | |
| 221 | ♂ | Shubham | |
| 222 | ♂ | Stanley | |
| 223 | ♂ | Stefan | |
| 224 | ♂ | Stephen | |
| 225 | ♂ | Steven | |
| 226 | ♂ | Suresh | |
| 227 | ♂ | Taylor | |
| 228 | ♂ | Terry | |
| 229 | ♂ | Thomas | |
| 230 | ♂ | Timothy | |
| 231 | ♂ | Tom | |
| 232 | ♂ | Tony | |
| 233 | ♂ | Travis | |
| 234 | ♂ | Trevor | |
| 235 | ♂ | Tristan | |
| 236 | ♂ | Troy | |
| 237 | ♂ | Tyler | |
| 238 | ♂ | Verne | |
| 239 | ♂ | Victor | |
| 240 | ♂ | Vincent | |
| 241 | ♂ | Wade | |
| 242 | ♂ | Walter | |
| 243 | ♂ | Wayne | |
| 244 | ♂ | Wesley | |
| 245 | ♂ | William | na mapenzi na nguvu kubwa kama kofia ya chuma |
| 246 | ♂ | Wynand | |
| 247 | ♂ | Xavier | |
| 248 | ♂ | Zachary |
Popular names per language
Afrika KusinialbanianbulgarianBwanaCatalonianczechDenmarkdutchenglishEthiopiafilipinogermangreekHebrewhindihungarianindonesianItaliakannadaKiarabuKibengaliKifaransaKilichorahisishwa KichinaKilithuaniaKirumiKisloveniaKiturukiKiukreniKoreakumalizalatvianNdioNorwaypolishslovakspanishSwahilianswedishthaiUrenoUrusivietnameseBrowse names by letter