| # | ♂ | Jina | Maana |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abel | |
| 2 | ♂ | Adam | |
| 3 | ♂ | Adrián | |
| 4 | ♂ | Adrian | |
| 5 | ♂ | Agafon | |
| 6 | ♂ | Aiden | |
| 7 | ♂ | Aldin | |
| 8 | ♂ | Alessio | |
| 9 | ♂ | Alex | |
| 10 | ♂ | Alexander | |
| 11 | ♂ | Alexey | |
| 12 | ♂ | Alwyn | Rafiki |
| 13 | ♂ | Anakin | |
| 14 | ♂ | Anastasios | |
| 15 | ♂ | Andrej | |
| 16 | ♂ | Anton | |
| 17 | ♂ | Arthur | |
| 18 | ♂ | Artur | |
| 19 | ♂ | Attila | |
| 20 | ♂ | Aurel | |
| 21 | ♂ | Benjamin | |
| 22 | ♂ | Boris | |
| 23 | ♂ | Branislav | |
| 24 | ♂ | Branko | |
| 25 | ♂ | Brian | |
| 26 | ♂ | Burak | |
| 27 | ♂ | Caleb | |
| 28 | ♂ | Cedric | |
| 29 | ♂ | Christian | |
| 30 | ♂ | Christopher | |
| 31 | ♂ | Cincula | |
| 32 | ♂ | Csaba | Zawadi |
| 33 | ♂ | Damian | |
| 34 | ♂ | Damien | |
| 35 | ♂ | Damir | |
| 36 | ♂ | Daniel | |
| 37 | ♂ | Dano | |
| 38 | ♂ | Dario | |
| 39 | ♂ | Dávid | |
| 40 | ♂ | David | |
| 41 | ♂ | Davor | |
| 42 | ♂ | Dejan | Kupatanisha Mungu |
| 43 | ♂ | Demir | |
| 44 | ♂ | Denis | |
| 45 | ♀ | Didi | |
| 46 | ♂ | Diego | |
| 47 | ♂ | Dimitri | |
| 48 | ♂ | Dominik | |
| 49 | ♂ | Dorian | |
| 50 | ♂ | Dusan | |
| 51 | ♂ | Dušan | |
| 52 | ♂ | Edgar | |
| 53 | ♂ | Eduard | |
| 54 | ♂ | Egidius | |
| 55 | ♂ | Elias | |
| 56 | ♂ | Emil | |
| 57 | ♂ | Enes | |
| 58 | ♂ | Enrico | |
| 59 | ♂ | Enriko | |
| 60 | ♂ | Enver | |
| 61 | ♂ | Erhan | |
| 62 | ♂ | Erich | |
| 63 | ♂ | Erik | |
| 64 | ♂ | Ervin | |
| 65 | ♂ | Ethaniel | |
| 66 | ♂ | Ethem | |
| 67 | ♂ | Fabian | |
| 68 | ♂ | Farooq | |
| 69 | ♂ | Ferdinand | |
| 70 | ♂ | Fidelis | |
| 71 | ♂ | Filip | |
| 72 | ♂ | Fridolin | amani, ulinzi |
| 73 | ♂ | Gabriel | |
| 74 | ♂ | Gerhard | nguvu kwa mkuki |
| 75 | ♀ | Gilan | |
| 76 | ♂ | Grisha | |
| 77 | ♂ | Hagan | |
| 78 | ♂ | Harry | |
| 79 | ♂ | Hayden | |
| 80 | ♂ | Hektor | |
| 81 | ♂ | Henrich | |
| 82 | ♂ | Hodur | |
| 83 | ♂ | Hovado | |
| 84 | ♂ | Igor | |
| 85 | ♂ | Ischa | |
| 86 | ♂ | Ivan | Bwana ndiye mwenye neema, |
| 87 | ♂ | Ivo | |
| 88 | ♂ | Jackob | |
| 89 | ♂ | Jakub | |
| 90 | ♂ | Jan | |
| 91 | ♂ | Ján | |
| 92 | ♂ | Jaroslav | |
| 93 | ♂ | Jenci | |
| 94 | ♂ | Joshua | |
| 95 | ♂ | Jozef | Wazidi Mheshimiwa |
| 96 | ♂ | Juan | Bwana ndiye mwenye neema, |
| 97 | ♂ | Julian | |
| 98 | ♂ | Julián | |
| 99 | ♂ | Julius | |
| 100 | ♂ | Juraj | |
| 101 | ♂ | Justin | |
| 102 | ♂ | Kaan | Bwana ndiye mwenye neema, |
| 103 | ♂ | Kail | |
| 104 | ♂ | Kamil | |
| 105 | ♂ | Kareem | |
| 106 | ♂ | Karim | |
| 107 | ♂ | Karol | |
| 108 | ♂ | Kasper | |
| 109 | ♂ | Kerim | |
| 110 | ♂ | Kevin | |
| 111 | ♀ | Kiss | |
| 112 | ♀ | Kokot | |
| 113 | ♂ | Kristián | |
| 114 | ♂ | Kristian | |
| 115 | ♂ | Kuzma | |
| 116 | ♂ | Ladislav | |
| 117 | ♂ | Leo | |
| 118 | ♂ | Leonard | |
| 119 | ♂ | Leos | |
| 120 | ♂ | Liam | na mapenzi na nguvu kubwa kama kofia ya chuma |
| 121 | ♂ | Libert | Lief |
| 122 | ♂ | Libor | |
| 123 | ♂ | Lionel | |
| 124 | ♀ | Ľubomír | |
| 125 | ♂ | Lubomir | |
| 126 | ♂ | Lubos | |
| 127 | ♂ | Lucas | |
| 128 | ♂ | Lucky | furaha |
| 129 | ♀ | Ludovit | |
| 130 | ♂ | Luigi | |
| 131 | ♂ | Lukas | Ujanadume |
| 132 | ♂ | Lukáš | |
| 133 | ♂ | Malakai | |
| 134 | ♂ | Marcel | |
| 135 | ♂ | Marco | |
| 136 | ♂ | Marcus | |
| 137 | ♂ | Marek | |
| 138 | ♂ | Marián | |
| 139 | ♀ | Marian | shapely safi |
| 140 | ♂ | Mário | |
| 141 | ♂ | Mario | |
| 142 | ♂ | Mark | |
| 143 | ♂ | Marko | |
| 144 | ♂ | Maroš | |
| 145 | ♂ | Martin | |
| 146 | ♂ | Marton | |
| 147 | ♂ | Matej | |
| 148 | ♂ | Matheo | |
| 149 | ♂ | Mathias | |
| 150 | ♂ | Matias | Zawadi |
| 151 | ♂ | Matteo | Zawadi |
| 152 | ♂ | Mattia | |
| 153 | ♀ | Matúš | |
| 154 | ♂ | Mauricio | |
| 155 | ♂ | Mauricius | |
| 156 | ♂ | Max | |
| 157 | ♂ | Maxim | |
| 158 | ♂ | Michael | |
| 159 | ♀ | Michal | |
| 160 | ♂ | Miklós | |
| 161 | ♂ | Mikula | |
| 162 | ♂ | Milan | |
| 163 | ♂ | Milos | |
| 164 | ♂ | Miloslav | |
| 165 | ♂ | Miodrag | |
| 166 | ♂ | Miro | Amani |
| 167 | ♂ | Miroslav | Amani |
| 168 | ♂ | Motavato | |
| 169 | ♂ | Naim | |
| 170 | ♂ | Naruto | |
| 171 | ♀ | Natalia | |
| 172 | ♂ | Nathan | |
| 173 | ♂ | Nehemias | |
| 174 | ♂ | Neo | |
| 175 | ♂ | Nero | |
| 176 | ♂ | Neymar | |
| 177 | ♂ | Niall | |
| 178 | ♂ | Nicolas | |
| 179 | ♂ | Nikolaj | Ushindi |
| 180 | ♂ | Nikolas | Ushindi |
| 181 | ♂ | Nils | Pembe |
| 182 | ♂ | Nino | Kupatanisha Mungu |
| 183 | ♂ | Nio | |
| 184 | ♂ | Noah | |
| 185 | ♂ | Noe | |
| 186 | ♂ | Noel | |
| 187 | ♂ | Norbert | |
| 188 | ♀ | Olexa | |
| 189 | ♂ | Oliver | |
| 190 | ♂ | Ondrej | Ujanadume |
| 191 | ♂ | Patrick | |
| 192 | ♂ | Patrik | |
| 193 | ♂ | Pavel | |
| 194 | ♂ | Pavlik | |
| 195 | ♂ | Pavol | |
| 196 | ♂ | Peter | mwamba |
| 197 | ♂ | Radoslav | |
| 198 | ♂ | Radovan | |
| 199 | ♂ | Rastislav | |
| 200 | ♂ | Rene | |
| 201 | ♂ | Richard | |
| 202 | ♂ | Roan | |
| 203 | ♂ | Robert | |
| 204 | ♂ | Rocco | Mapambano |
| 205 | ♂ | Roderik | |
| 206 | ♂ | Roland | |
| 207 | ♂ | Roman | |
| 208 | ♂ | Ronald | |
| 209 | ♂ | Rudolf | |
| 210 | ♂ | Ryan | |
| 211 | ♂ | Sabri | |
| 212 | ♂ | Samuel | |
| 213 | ♂ | Santos | |
| 214 | ♀ | Sarah | |
| 215 | ♂ | Sebastian | Ujanadume |
| 216 | ♂ | Seth | |
| 217 | ♂ | Šimon | |
| 218 | ♂ | Simon | |
| 219 | ♀ | Simona | |
| 220 | ♂ | Štefan | |
| 221 | ♂ | Szabolcs | |
| 222 | ♂ | Szilard | |
| 223 | ♂ | Theo | |
| 224 | ♂ | Thomas | |
| 225 | ♂ | Tibor | |
| 226 | ♂ | Timon | |
| 227 | ♂ | Timotej | |
| 228 | ♂ | Timothy | |
| 229 | ♂ | Timur | |
| 230 | ♂ | Tobias | |
| 231 | ♂ | Toby | |
| 232 | ♂ | Tomas | |
| 233 | ♂ | Tomáš | |
| 234 | ♂ | Turan | |
| 235 | ♂ | Udo | |
| 236 | ♂ | Václav | |
| 237 | ♂ | Viktor | |
| 238 | ♂ | Viliam | na mapenzi na nguvu kubwa kama kofia ya chuma |
| 239 | ♂ | Ville | |
| 240 | ♂ | Vladimir | |
| 241 | ♂ | Vladimír | |
| 242 | ♂ | Xavier | |
| 243 | ♂ | Zachariáš | |
| 244 | ♂ | Zadok | |
| 245 | ♀ | Zara | |
| 246 | ♂ | Zdenko | |
| 247 | ♂ | Zoltán | |
| 248 | ♂ | Zoran | |
| 249 | ♂ | Zsolt |
Popular names per language
Afrika KusinialbanianbulgarianBwanaCatalonianczechDenmarkdutchenglishEthiopiafilipinogermangreekHebrewhindihungarianindonesianItaliakannadaKiarabuKibengaliKifaransaKilichorahisishwa KichinaKilithuaniaKirumiKisloveniaKiturukiKiukreniKoreakumalizalatvianNdioNorwaypolishslovakspanishSwahilianswedishthaiUrenoUrusivietnameseBrowse names by letter