Maana: | |
Jinsia: | Kiume |
Asili: | |
Lahaja: | Aminah, Amine |
Sauti sawa wavulana: | Ayman, Ayaan, Aayan, Amon, Aman, Ayan, Ann, Aahan |
Sauti sawa wasichana: | Amina, Amani, Amy, Ayana, Anaya, Ania, Amaya, Anne |
Kadirio: | 4.5/5 nyota 49 kura |
Rahisi kuandika: | 4.5/5 nyota 27 kura |
Rahisi kukumbuka: | 4.5/5 nyota 27 kura |
Matamshi: | 4.5/5 nyota 27 kura |
Matumshi ya Kiingereza: | 4.5/5 nyota 45 kura |
Maoni ya wageni: | 4.5/5 nyota 45 kura |
Utani: | Hakuna habari |
Majina ya kaka: | Dickson |
Majina ya dada: | Anita, Bahati |
Makundi: | Majina Mafupi - Majina ya Kiarabu - Popular Italia majina mvulana - Popular swedish majina mvulana - Popular Kituruki majina mvulana - Popular Kislovenia majina mvulana - Majina maarufu ya mtoto mwaka wa 2009 - Majina maarufu ya mtoto mwaka wa 2007 - Majina 1000 ya juu Marekani mwaka wa 1977 |
Maoni ya Amin
Andika ujumbe
Je, ungependa kuchapisha maoni? Weka jina lako na ubonyeze ijayo: