| Maana: | |
| Jinsia: | Kiume |
| Asili: | |
| Lahaja: | Antal, Anteunette, Anthonette, Anthonia, Anthonie, Anthonius, Anthony, Antoin, Antoinella, Antoinet, Antoinetta, Antoinetteke, Antonetta, Antoni, Antonie, Antonien, Antonin, Antoninus, Antonis, Antony, Antoon, Antwan, Net, Teun, Teunie, Teunieke, Teunis, Teuntje, Teus, Theun, Theunis, Theuntje, Thonus, Toine, Ton, Tone, Tonis, Tonnie, Tonny, Tony, Toon, Toontje, Tun, Twan |
| Sauti sawa wavulana: | Antonios, Antanas, Antinoüs, Antonis, Andonios, Andonis, Andnej, Antonus |
| Sauti sawa wasichana: | Antonija, Antonique, Antenieke, Antonese, Antoniqua, Andonisz, Antwyneice, Andenes |
| Kadirio: | 4.5/5 nyota 57 kura |
| Rahisi kuandika: | 4/5 nyota 41 kura |
| Rahisi kukumbuka: | 4/5 nyota 41 kura |
| Matamshi: | 4/5 nyota 41 kura |
| Matumshi ya Kiingereza: | 4/5 nyota 53 kura |
| Maoni ya wageni: | 4.5/5 nyota 53 kura |
| Utani: | Hakuna habari |
| Majina ya kaka: | Hakuna habari |
| Majina ya dada: | Hakuna habari |
| Makundi: | Majina ya Amerika - Popular Kiarabu majina mvulana - Popular indonesian majina mvulana |
Maoni ya Antonius
Andika ujumbe
Je, ungependa kuchapisha maoni? Weka jina lako na ubonyeze ijayo: