# | ♂ | Jina | Maana |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Adel | |
2 | ♂ | Adrian | |
3 | ♂ | Ahmad | |
4 | ♂ | Ahmed | |
5 | ♂ | Akay | |
6 | ♂ | Alan | mwamba |
7 | ♂ | Aland | |
8 | ♂ | Alber | |
9 | ♂ | Alex | |
10 | ♂ | Alexander | |
11 | ♂ | Alfred | |
12 | ♂ | Alfredo | |
13 | ♂ | Ali | |
14 | ♂ | Allal | |
15 | ♂ | Alvaro | |
16 | ♂ | Amine | |
17 | ♂ | Andreas | |
18 | ♂ | Andrew | |
19 | ♂ | Andy | |
20 | ♂ | Angelus | |
21 | ♂ | Anil | |
22 | ♂ | Antonio | |
23 | ♂ | Antonius | |
24 | ♂ | Aran | |
25 | ♂ | Arius | |
26 | ♂ | Armando | |
27 | ♂ | Armin | |
28 | ♂ | Arsen | |
29 | ♂ | Artan | |
30 | ♀ | Ashley | |
31 | ♀ | Azar | |
32 | ♂ | Belkacem | |
33 | ♀ | Beyonce | |
34 | ♂ | Bogy | |
35 | ♂ | Boyka | |
36 | ♂ | Carl | |
37 | ♂ | Carlos | |
38 | ♂ | Casper | |
39 | ♂ | Chris | |
40 | ♂ | Christopher | |
41 | ♂ | Damodar | |
42 | ♂ | Dasan | |
43 | ♂ | David | |
44 | ♂ | Denis | |
45 | ♂ | Diego | |
46 | ♂ | Dirar | |
47 | ♂ | Dylan | |
48 | ♂ | El Madani | |
49 | ♀ | El Miloud | |
50 | ♂ | Enzo | Upanga |
51 | ♂ | Evan | |
52 | ♂ | Fabiano | |
53 | ♀ | Faizan | |
54 | ♂ | Fateh | |
55 | ♂ | Fazil | |
56 | ♂ | Giano | |
57 | ♂ | Giovani | Mungu yupo pamoja nasi |
58 | ♂ | Hakan | |
59 | ♂ | Hamza | |
60 | ♂ | Hannibal | |
61 | ♂ | Hans | Bwana ndiye mwenye neema, |
62 | ♂ | Harry | |
63 | ♂ | Harvey | |
64 | ♂ | Hassan | |
65 | ♂ | Hoshang | |
66 | ♂ | Hugo | |
67 | ♂ | Ismail | |
68 | ♂ | Jacob | |
69 | ♂ | James | |
70 | ♂ | Jan | |
71 | ♂ | Jason | |
72 | ♂ | Jayden | |
73 | ♂ | Jérôme | |
74 | ♂ | Joe | Wazidi Mheshimiwa |
75 | ♂ | Johan | Bwana ndiye mwenye neema, |
76 | ♀ | Jojo | |
77 | ♂ | Jonathan | |
78 | ♂ | Jovan | Mungu yupo pamoja nasi |
79 | ♂ | Julian | |
80 | ♂ | Junaid | |
81 | ♂ | Justin | |
82 | ♂ | Kac Edali | |
83 | ♂ | Kamran | |
84 | ♂ | Karan | |
85 | ♂ | Karim | |
86 | ♂ | Kawa | |
87 | ♂ | Kevin | |
88 | ♂ | Kimo | |
89 | ♂ | Kisho | |
90 | ♂ | Lakhdar | |
91 | ♀ | Latoya | |
92 | ♂ | Lavan | |
93 | ♂ | Leo | |
94 | ♂ | Leonardo | |
95 | ♂ | Leonel | |
96 | ♂ | Levi | |
97 | ♂ | Liam | na mapenzi na nguvu kubwa kama kofia ya chuma |
98 | ♀ | Liran | |
99 | ♂ | Lito | |
100 | ♂ | Logan | |
101 | ♂ | Lucas | |
102 | ♂ | Maher | |
103 | ♂ | Mano | Mungu yupo pamoja nasi |
104 | ♂ | Manuel | Mungu yupo pamoja nasi |
105 | ♂ | Marcelino | |
106 | ♂ | Marcello | |
107 | ♂ | Marco | |
108 | ♂ | Mario | |
109 | ♂ | Marius | Ujanadume |
110 | ♂ | Martin | |
111 | ♂ | Marvin | |
112 | ♂ | Mathew | Zawadi |
113 | ♂ | Max | |
114 | ♂ | Mehdi | |
115 | ♀ | Memo | |
116 | ♀ | Mina | na mapenzi na nguvu kubwa kama kofia ya chuma |
117 | ♂ | Mohamed | |
118 | ♂ | Mohammed | |
119 | ♂ | Mostafa | |
120 | ♂ | Mustafa | |
121 | ♂ | Nadal | |
122 | ♂ | Omar | |
123 | ♂ | Orhan | |
124 | ♂ | Osama | |
125 | ♂ | Patrick | |
126 | ♀ | Paula | |
127 | ♂ | Pavel | |
128 | ♂ | Peter | mwamba |
129 | ♂ | Rahul | |
130 | ♂ | Ralph | Wolf |
131 | ♂ | Remon | |
132 | ♂ | Rex | |
133 | ♂ | Rico | |
134 | ♂ | Ringo | |
135 | ♂ | Rohan | |
136 | ♀ | Rokan | |
137 | ♂ | Roland | |
138 | ♂ | Romario | |
139 | ♂ | Ronnie | |
140 | ♂ | Roshan | |
141 | ♂ | Roy | |
142 | ♀ | Rudra | |
143 | ♀ | Ruzgar | |
144 | ♂ | Saman | |
145 | ♂ | Sami | |
146 | ♀ | Sarasa | |
147 | ♂ | Savio | |
148 | ♂ | Sebastian | Ujanadume |
149 | ♂ | Serkan | |
150 | ♀ | Shabnan | |
151 | ♂ | Shady | |
152 | ♂ | Shahram | |
153 | ♂ | Shivan | |
154 | ♂ | Sido | |
155 | ♀ | Sika | |
156 | ♂ | Simba | |
157 | ♂ | Simo | |
158 | ♂ | Sivan | |
159 | ♂ | Steve | |
160 | ♀ | Taman | |
161 | ♂ | Tayson | |
162 | ♂ | Thomas | |
163 | ♂ | Tiago | |
164 | ♂ | Tito | |
165 | ♂ | Tony | |
166 | ♂ | William | na mapenzi na nguvu kubwa kama kofia ya chuma |
167 | ♀ | Yani | Amani |
168 | ♂ | Yanis | zawadi ya Bwana |
169 | ♂ | Youssef | |
170 | ♂ | Zeus | Mungu yupo pamoja nasi |
171 | ♂ | أحمد | |
172 | ♂ | ابانوب | |
173 | ♂ | ابراهيم | |
174 | ♂ | احمد | |
175 | ♂ | اسامة | |
176 | ♂ | اسلام | |
177 | ♂ | الياس | |
178 | ♂ | امير | |
179 | ♂ | اندرو | |
180 | ♂ | انس | |
181 | ♂ | ايمن | |
182 | ♂ | ايهاب | |
183 | ♂ | بلال | |
184 | ♂ | بلقاسم | |
185 | ♂ | بيتر | |
186 | ♂ | بيشوى | |
187 | ♂ | تيتو | |
188 | ♂ | جرجس | |
189 | ♀ | جمال | |
190 | ♂ | جيانو | |
191 | ♂ | حسام | Upanga |
192 | ♂ | حسن | |
193 | ♂ | حسين | |
194 | ♂ | خالد | |
195 | ♂ | خشمان | |
196 | ♀ | دلشاد | |
197 | ♂ | روفانيو | |
198 | ♂ | روني | |
199 | ♀ | ريان | |
200 | ♂ | ريمون | |
201 | ♂ | سامي | |
202 | ♂ | سعد | |
203 | ♂ | سعيد | |
204 | ♂ | سفيان | |
205 | ♂ | سليم | |
206 | ♂ | سليمان | |
207 | ♂ | سمير | |
208 | ♂ | سيف | |
209 | ♂ | شادي | |
210 | ♂ | شيار | |
211 | ♂ | صالح | |
212 | ♂ | طارق | |
213 | ♂ | طلال | |
214 | ♂ | عبدالله | |
215 | ♂ | عبده | |
216 | ♂ | علي | |
217 | ♂ | عماد | |
218 | ♂ | عمر | |
219 | ♂ | فادي | |
220 | ♂ | فارس | |
221 | ♂ | فریدون | |
222 | ♂ | فيصل | |
223 | ♂ | كريم | |
224 | ♂ | كيرلس | |
225 | ♂ | كيمو | |
226 | ♂ | مارتن | |
227 | ♂ | ماريو | |
228 | ♂ | مازن | |
229 | ♂ | مايكل | |
230 | ♂ | محمد | |
231 | ♂ | محمود | |
232 | ♂ | مرتضى | |
233 | ♂ | مروان | |
234 | ♂ | مصطفى | |
235 | ♂ | منصور | |
236 | ♂ | مهدي | |
237 | ♂ | مهند | |
238 | ♂ | مينا | |
239 | ♂ | هشام | |
240 | ♂ | وائل | |
241 | ♂ | وليد | |
242 | ♂ | ياسر | |
243 | ♂ | ياسين | |
244 | ♂ | يانيس | |
245 | ♂ | يوسف |
Popular names per language
Afrika KusinialbanianbulgarianBwanaCatalonianczechDenmarkdutchenglishEthiopiafilipinogermangreekHebrewhindihungarianindonesianItaliakannadaKiarabuKibengaliKifaransaKilichorahisishwa KichinaKilithuaniaKirumiKisloveniaKiturukiKiukreniKoreakumalizalatvianNdioNorwaypolishslovakspanishSwahilianswedishthaiUrenoUrusivietnameseBrowse names by letter